Розничная цена журнала 240 леев.
Розничная цена журнала 500 леев.
Выписка из Государственного реестра аудиторов, которые обладают квалификационным сертификатом для общего аудита (AG), аудита профессиональных участников страхового рынка (AA), аудита профессиональных участников рынка ценных бумаг (AVM), аудита ссудо-сберегательных ассоциаций (AAEÎ), аудита финансовых учреждений (AIF) по состоянию на 1 января 2016 года.
Monitorul Oficial № 20-24 от 29.01.2016
Выписка из Государственного реестра аудиторов, которые
обладают квалификационным сертификатом для общего аудита (AG),
аудита профессиональных участников страхового рынка (AA),
аудита профессиональных участников рынка ценных бумаг (AVM),
аудита ссудо-сберегательных ассоциаций (AAE}),
аудита финансовых учреждений (AIF) по состоянию на 1 января 2015 г.
#G0№ п/п | Фамилия, имя аудитора |
Данные о выданном квалификационном сертификате |
Принадлеж-ность аудитора к ассоциации аудиторов, бухгалтеров | |||||
серия | номер | дата выдачи | область | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
1. 1 |
Недерица Александру | AG | 000002 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
2. | Бодарев Павел | AG | 000006 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
3. | Дамаскина Татьяна | AG | 000007 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
4. | Лунгу Марианна | AG | 000009 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
5. | Андронатий Александр | AG | 000010 | 08.02.2008 | AG | AFAM | ||
6. | Рабий Валентина | AG | 000011 | 08.02.2008 | AG | AFAM | ||
7. | Дорофей Раиса | AG AA |
000013 000013 |
08.02.2008 08.02.2008 |
AG AA |
ACAP | ||
8. | Бабэрэ Борис | AG | 000014 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
9. | Ройтман Сема | AG | 000015 | 08.02.2008 | AG | |||
10. | Могоряну Валентина | AG | 000016 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
11. | Михалаки Анжела | AG | 000017 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
12. | Богнибов Теодор | AG | 000018 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
13. | Корнегруца Константин | AG | 000019 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
14. | Алекса Стела | AG | 000021 | 08.02.2008 | AG | |||
15. | Думанова Людмила | AG | 000023 | 08.02.2008 | AG | |||
16. | Ратков Мария | AG | 000024 | 08.02.2008 | AG | |||
17. | Кожокарь Вера | AG | 000025 | 08.02.2008 | AG | AFAM | ||
18. | Сырбу Сергей | AG | 000026 | 08.02.2008 | AG | ACAP AFAM |
||
19. | Аксюк Виктор | AG | 000027 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
20. | Кроитору Мария | AG | 000028 | 08.02.2008 | AG | AFAM ACAP |
||
21. | Долгий Кристина | AG AA |
000029 000003 |
08.02.2008 08.02.2008 |
AG AA |
ACAP | ||
22. | Штирбу Адриан | AG | 000030 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
23. | Кошелева Парасковья | AG | 000031 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
24. | Чубукова Светлана | AG | 000032 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
25. | Молдован Дорин | AG | 000036 | 08.02.2008 | AG | AFAM | ||
26. | Дима Мария | AG APFN |
000038 0000062 |
19.04.2011 | AG AA |
|||
27. | Цуркан Анжела | AG | 000039 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
28. | Захарченко Ирина | AG | 000040 | 08.02.2008 | AG | AFAM | ||
29. | Нистор Галина | AG AIF |
000042 0003 |
08.02.2008 27.06.2008 |
AG AIF |
|||
30. | Мирон Галина | AG | 000262 | 08.02.2008 | AG | |||
31. | Токмажевская Людмила | AG | 000044 | 08.02.2008 | AG | |||
32. | Клеха Иулита | AG | 000045 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
33. | Спыну Раиса | AG APFN |
000046 0000018 |
08.02.2008 12.03.2011 |
AG AVM |
AFAM | ||
34. | Кручереску Ала | AG | 000281 | 27.06.2011 | AG | AFAM | ||
35. | Зверев Вячеслав | AG APFN |
000048 0000023 |
08.02.2008 23.05.2011 |
AG AVM |
AFAM | ||
36. | Агапи Татьяна | AG | 000049 | 08.02.2008 | AG | AFAM | ||
37. | Анестиади Валентин | AG | 000050 | 08.02.2008 | AG | AFAM | ||
38. | Черней Вадим | AG | 000255 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
39. | Плачинта Ирина | AG APFN |
000052 0000016 |
08.02.2008 12.03.2011 |
AG AVM |
AFAM | ||
40. | Вангельев Мария | AG APFN |
000053 0000017 |
08.02.2008 12.03.2011 |
AG AVM |
AFAM | ||
41. | Швец Татьяна | AG | 000054 | 08.02.2008 | AG | AFAM | ||
42. | Стратулат Наталья | AG | 000055 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
43. | Криган Надежда | AG | 000056 | 08.02.2008 | AG | AFAM | ||
44. | Живалковский Игорь | AG | 000057 | 08.02.2008 | AG | |||
45. | Русу Наталья | AG | 000058 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
46. | Литр Ана | AG AA APFN APFN AIF |
000059 000002 0000007 0000057 0023 |
08.02.2008 08.02.2008 24.06.2010 10.03.2010 26.02.2014 |
AG AA AVM AAEО AIF |
ACAP | ||
47. | Бодю Елена | AG | 000060 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
48. | Данила Виктор | AG | 000061 | 08.02.2008 | AG | AFAM | ||
49. | Присакар Татьяна | AG | 000062 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
50. | Димитрова Галина | AG | 000063 | 08.02.2008 | AG | |||
51. | Русу Николета | AG AIF |
000064 0007 |
08.02.2008 30.06.2008 |
AG AIF |
ACAP | ||
52. | Мыцэ Ина | AG | 000065 | 08.02.2008 | AG | AFAM AACM |
||
53. | Куликовская Алла | AG | 000066 | 08.02.2008 | AG | ACAP AACM |
||
54. | Островский Прокопий | AG APFN |
000067 00000061 |
08.02.2008 09.03.2011 |
AG AA |
AFAM | ||
55. | Щербатюк Валентин | AG | 000068 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
56. | Патрашку Лилиана | AG | 000069 | 08.02.2008 | AG | |||
57. | Мельник Василий | AG | 000070 | 08.02.2008 | AG | |||
58. | Игнат Татьяна | AG | 000071 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
59. | Хэбэшеску Наталья | AG | 000072 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
60. | Чебан Ирина | AG | 000073 | 08.02.2008 | AG | AACM | ||
61. | Кожухарь Надежда | AG | 000074 | 08.02.2008 | AG | AFAM | ||
62. | Выржневски Мария | AG | 000076 | 08.02.2008 | AG | ACAP AACM |
||
63. | Сувейка Серджиу | AG AA |
000077 000011 |
08.02.2008 08.02.2008 |
AG AA |
ACAP | ||
64. | Нагайлык Ион | AG | 000078 | 08.02.2008 | AG | AACM ACAP |
||
65. | Васильчук Лудмила | AG | 000079 | 08.02.2008 | AG | ACAP AFAM |
||
66. | Брынзила Люба | AG AA |
000080 000010 |
08.02.2008 08.02.2008 |
AG AA |
ACAP | ||
67. | Шептелич Кристина | AG | 000081 | 08.02.2008 | AG | ACAP AACM |
||
68. | Звонова Надежда | AG | 000082 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
69. | Белая Клаудия | AG | 000083 | 08.02.2008 | AG | |||
70. | Гриник Татьяна | AG | 000084 | 08.02.2008 | AG | ACAP AACM |
||
71. | Галичaнски Татьяна | AG | 000085 | 08.02.2008 | AG | ACAP AACM |
||
72. | Лапицкая Людмила | AG | 000086 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
73. | Морарь Вероника | AG | 000088 | 08.02.2008 | AG | |||
74. | Граур Павел | AG | 000089 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
75. | Скрипник Янош | AG AA |
000090 000012 |
08.02.2008 08.02.2008 |
AG AA |
ACAP | ||
76. | Шендря Антонина | AG | 000091 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
77. | Усатая Мария | AG | 000092 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
78. | Чобану Вячеслав | AG AA |
000094 000014 |
08.02.2008 08.02.2008 |
AG AA |
ACAP | ||
79. | Бурдужан Родика | AG | 000095 | 08.02.2008 | AG | |||
80. | Гонца Раиса | AG AIF |
000096 0009 |
08.02.2008 26.01.2010 |
AG AIF |
ACAP | ||
81. | Тодирика Лилия | AG | 000097 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
82. | Бурейко Алла | AG | 000098 | 08.02.2008 | AG | AFAM | ||
83. | Доцын Дина | AG | 000100 | 08.02.2008 | AG | AFAM | ||
84. | Иову Анжела | AG | 000102 | 08.02.2008 | AG | AFAM | ||
85. | Коцобан Светлана | AG | 000103 | 08.02.2008 | AG | AFAM | ||
86. | Хэбэшеску Ион | AG | 000105 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
87. | Гелан Мария | AG | 000106 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
88. | Андронаки Лариса | AG | 000107 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
89. | Чертан Ирина | AG | 000108 | 08.02.2008 | AG | AFAM | ||
90. | Бивол Татьяна | AG | 000283 | 20.10.2011 | AG | AFAM | ||
91. | Борш Елена | AG | 000110 | 08.02.2008 | AG | AFAM | ||
92. | Касап Раиса | AG | 000111 | 08.02.2008 | AG | AACM ACAP |
||
93. | Георгика Тамара | AG | 000112 | 08.02.2008 | AG | ACAP AACM |
||
94. | Темрин Сергей | AG | 000113 | 08.02.2008 | AG | AFAM | ||
95. | Попа Емилия | AG AA AIF |
000117 000006 0004 |
08.02.2008 08.02.2008 27.06.2008 |
AG AA AIF |
ACAP | ||
96. | Григори Марин | AG | 000118 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
97. | Шойму Серджиу | AG AA |
000119 000015 |
08.02.2008 08.02.2008 |
AG AA |
AFAM ACAP |
||
98. | Новак Ион | AG | 000120 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
99. | Бендерски Василе | AG | 000121 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
100. | Дога Светлана | AG | 000122 | 08.02.2008 | AG | AFAM | ||
101. | Попов Дан | AG AA |
000124 000004 |
08.02.2008 08.02.2008 |
AG AA |
|||
102. | Андони София | AG | 000130 | 08.02.2008 | AG | AFAM | ||
103. | Крачун Светлана | AG | 000131 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
104. | Сизова Таисия | AG | 000132 | 08.02.2008 | AG | |||
105. | Бытко Владислав | AG | 000134 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
106. | Попович Алена | AG | 000136 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
107. | Ганчарук Мария | AG APFN |
000137 0000006 |
08.02.2008 29.03.2010 |
AG AVM |
ACAP AACM |
||
108. | Смокина Лилиана | AG | 000139 | 08.02.2008 | AG | AACM | ||
109. | Брынза Нина | AG | 000140 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
110. | Бостан Светлана | AG | 000141 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
111. | Киливерда Ольга | AG | 000142 | 08.02.2008 | AG | AFAM | ||
112. | Истрати Оксана | AG | 000143 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
113. | Материнка Инна | AG | 000144 | 08.02.2008 | AG | AFAM | ||
114. | Клеха Ольга | AG | 000145 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
115. | Андриеш Неля | AG | 000146 | 08.02.2008 | AG | AFAM | ||
116. | Бабенку Елена | AG | 000147 | 08.02.2008 | AG | AFAM | ||
117. | Шкендра Антония | AG | 000148 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
118. | Тику Валентина | AG | 000149 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
119. | Попеску Валентина | AG | 000150 | 08.02.2008 | AG | AACM | ||
120. | Водэ Ана | AG | 000151 | 08.02.2008 | AG | |||
121. | Волощук Наталья | AG | 000153 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
122. | Бивол Наталья | AG | 000154 | 08.02.2008 | AG | |||
123. | Брединская Нина | AG | 000155 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
124. | Негарэ Генадие | AG APFN |
000156 0000086 |
08.02.2008 26.02.2014 |
AG AA |
ACAP | ||
125. | Костин Лудмила | AG | 000157 | 08.02.2008 | AG | |||
126. | Дарий Стела | AG | 000158 | 08.02.2008 | AG | |||
127. | Кожокару Нона | AG | 000270 | 06.10.2010 | AG | ACAP | ||
128. | Даний Арина | AG | 000160 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
129. | Дулап Лауриан | AG AIF APFN |
000161 0005 0000056 |
08.02.2008 27.06.2008 10.03.2010 |
AG AIF AAEО |
ACAP | ||
130. | Карпович Григоре | AG | 000162 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
131. | Манталуца Алена | AG APFN APFN |
000163 0000008 0000055 |
08.02.2008 29.04.2010 10.03.2010 |
AG AVM AAEО |
|||
132. | Бабэрэ Ион | AG | 000164 | 08.02.2008 | AG | |||
133. | Дуб Лучия | AG | 000165 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
134. | Савчук Людмила | AG | 000166 | 08.02.2008 | AG | AFAM | ||
135. | Долгий Владимир | AG APFN AIF APFN |
000168 0000063 0012 0000028 |
08.02.2008 15.04.2011 03.01.2012 20.12.2013 |
AG AA AIF AVM |
ACAP | ||
136. | Кастравец Анджела | AG | 000169 | 08.02.2008 | AG | |||
137. | Мокану Елена | AG | 000170 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
138. | Марченко Елена | AG | 000171 | 08.02.2008 | AG | |||
139. | Тэрэчилэ Валентина | AG | 000172 | 08.02.2008 | AG | AFAM | ||
140. | Мукуца Татьяна | AG | 000174 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
141. | Куртева Марина | AG | 000175 | 08.02.2008 | AG | |||
142. | Сушкевич Светлана | AG | 000176 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
143. | Прокопчук Мария | AG | 000177 | 08.02.2008 | AG | AFAM | ||
144. | Фуркулица Виктория | AG | 000178 | 08.02.2008 | AG | |||
145. | Цуркан Валентина | AG | 000179 | 08.02.2008 | AG | |||
146. | Закерничная Анна | AG | 000180 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
147. | Горянски Зинаида | AG | 000181 | 08.02.2008 | AG | |||
148. | Плугару Даниела | AG | 000184 | 08.02.2008 | AG | |||
149. | Сивак Марина | AG | 000185 | 08.02.2008 | AG | |||
150. | Корой Лилия | AG | 000187 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
151. | Исак Оксана | AG | 000189 | 08.02.2008 | AG | |||
152. | Выходец Лариса | AG | 000190 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
153. | Адаскалицый Родика | AG | 000191 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
154. | Дубин Мая | AG | 000192 | 08.02.2008 | AG | AFAM ACAP |
||
155. | Гутюм Лидия | AG | 000193 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
156. | Никора Татьяна | AG | 000194 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
157. | Плешкан Ион | AG AIF |
000195 0002 |
08.02.2008 27.06.2008 |
AG AIF |
|||
158. | Попович Алексей | AG | 000196 | 08.02.2008 | AG | |||
159. | Цуркан Наталья | AG | 000197 | 08.02.2008 | AG | |||
160. | Мансуров Максим | AG | 000198 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
161. | Амарфий-Райлян Нелли | AG | 000200 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
162. | Бэляну Наталья | AG | 000266 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
163. | Гончaрук Антон | AG | 000204 | 08.02.2008 | AG | AFAM | ||
164. | Потапова Виктория | AG | 000205 | 08.02.2008 | AG | |||
165. | Сырбу Ала | AG | 000206 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
166. | Тэбырцэ Василе | AG | 000207 | 08.02.2008 | AG | ACAP AFAM |
||
167. | Урсу Татьяна | AG | 000208 | 08.02.2008 | AG | |||
168. | Талмазан Елена | AG | 000209 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
169. | Рошка Владимир | AG | 000210 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
170. | Галбен Виктория | AG | 000212 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
171. | Стафи Валериу | AG | 000215 | 08.02.2008 | AG | |||
172. | Речан Стела | AG AIF APFN APFN |
000217 0001 0000012 0000064 |
08.02.2008 27.06.2008 15.12.2010 19.04.2011 |
AG AIF AVM AA |
|||
173. | Горя Ион | AG | 000218 | 08.02.2008 | AG | |||
174. | Бешлягэ Анатолие | AG | 000219 | 08.02.2008 | AG | |||
175. | Георгица Татьана | AG | 000220 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
176. | Ротару Татьана | AG | 000221 | 08.02.2008 | AG | |||
177. | Цуркан Олег | AG | 000222 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
178. | Гуцу Виорелия | AG APFN |
000223 0000067 |
08.02.2008 19.04.2010 |
AG AA |
|||
179. | Морару Неля | AG | 000224 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
180. | Кунева Габриела | AG | 000225 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
181. | Жекова Надежда | AG | 000226 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
182. | Сажин Лариса | AG | 000227 | 08.02.2008 | AG | |||
183. | Визир Богдан | AG | 000231 | 08.02.2008 | AG | |||
184. | Фоаля Минодора | AG | 000232 | 08.02.2008 | AG | |||
185. | Чолак Василий | AG | 000233 | 08.02.2008 | AG | ACAP AFAM |
||
186. | Букур Лариса | AG | 000234 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
187. | Чиреш Елена | AG | 000235 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
188. | Михайлова Наталья | AG | 000256 | 08.02.2008 | AG | AFAM | ||
189. | Олейник Александр | AG | 000236 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
190. | Дабижа Серджиу | AG | 000237 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
191. | Кожухарь Виктор | AG AIF APFN |
000238 0010 0000022 |
08.02.2008 23.07.2010 23.05.2011 |
AG AIF AVM |
ACAP | ||
192. | Горбатюк Генадие | AG | 000240 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
193. | Каланча Ион | AG | 000241 | 08.02.2008 | AG | AFAM | ||
194. | Пынзару Неля | AG | 000243 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
195. | Абабий Лорета | AG | 000244 | 08.02.2008 | AG | |||
196. | Шелару Марина | AG | 000250 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
197. | Сувейка Наталия | AG | 000251 | 08.02.2008 | AG | |||
198. | Небельчук Аурелия | AG | 000252 | 08.02.2008 | AG | AFAM | ||
199. | Болбочану Юрие | AG | 000253 | 08.02.2008 | ||||
200. | Тухарь Тудор | AG | 000254 | 08.02.2008 | AG | ACAP | ||
201. | Малайреу Мария | AG AIF |
000257 0008 |
15.02.2008 30.06.2008 |
AG AIF |
|||
202. | Гаврилица Полина | AG | 000258 | 15.02.2008 | AG | ACAP | ||
203. | Кучирявая Елена | AG | 000260 | 25.02.2008 | AG | |||
204. | Динтю Ион | AG | 000261 | 25.02.2008 | AG | AFAM | ||
205. | Юрчук Татьяна | AG | 000263 | 14.03.2008 | AG | ACAP | ||
206. | Джон Лайн | AG | 000267 | 02.02.2010 | AG | |||
207. | Качан Владимир | AG APFN APFN APFN AIF |
000268 0000021 0000059 0000070 0013 |
16.06.2010 05.05.2011 04.05.2011 09.11.2012 12.04.2012 |
AG AVM AAEО AA AIF |
ACAP | ||
208. | Поломошных Александр | AG AIF APFN APFN |
000269 0014 0000068 0000032 |
16.06.2010 12.04.2012 09.11.2012 20.12.2013 |
AG AIF AA AVM |
ACAP | ||
209. | Бриде Стефане | AG | 000271 | 19.11.2010 | AG | |||
210. | Клашевич Кэтэлина | AG APFN |
000272 0000065 |
09.12.2010 15.04.2011 |
AG AA |
ACAP | ||
211. | Долгий Игорь | AG | 000273 | 09.12.2010 | AG | |||
212. | Данилевич Диана | AG | 000274 | 09.12.2010 | AG | |||
213. | Aвтудов Диана | AG AIF |
000275 0011 |
15.04.2011 13.06.2011 |
AG AIF |
|||
214. | Гечану Маргарита | AG | 000276 | 15.04.2011 | AG | ACAP | ||
215. | Герман Кристина | AG | 000277 | 15.04.2011 | AG | |||
216. | Панаинте Елена | AG AIF |
000278 0016 |
15.04.2011 24.08.2012 |
AG AIF |
|||
217. | Макаренко Мария | AG | 000279 | 15.04.2011 | AG | ACAP | ||
218. | Васылык Людмила | AG | 000280 | 15.04.2011 | AG | ACAP | ||
219. | Валуца Александру | AG | 000282 | 29.06.2011 | AG | ACAP | ||
220. | Тимчук Анна | AG | 000284 | 26.12.2011 | ||||
221. | Романчук Вадим | AG | 000285 | 26.12.2011 | AG | ACAP | ||
222. | Бордиян Алина | AG | 000286 | 26.12.2011 | AG | AFAM | ||
223. | Мынзэрару Диана | AG | 000288 | 26.12.2011 | AG | |||
224. | Тимофеенко Алена | AG APFN |
000289 0000083 |
26.12.2011 26.02.2014 |
AG AA |
|||
225. | Тимофеенко Татьяна | AG APFN |
000290 0000084 |
26.12.2011 26.02.2014 |
AG AA |
|||
226. | Кузик Сергей | AG APFN |
000291 0000066 |
24.05.2012 09.11.2012 |
AG AA |
|||
227. | Касым Марина | AG | 000293 | 24.05.2012 | AG | |||
228. | Раецкий Еуджениу | AG AIF APFN APFN |
000294 0012 0000069 0000025 |
24.05.2012 22.06.2012 09.11.2012 20.11.2013 |
AG AIF AA AVM |
|||
229. | Вранчан Виталие | AG APFN |
000295 0000026 |
06.07.2012 20.11.2013 |
AG AVM |
|||
230. | Бачу Вера | AG | 000296 | 06.07.2012 | AG | ACAP | ||
231. | Маковей Татьяна | AG APFN |
000297 0000029 |
23.10.2012 20.12.2013 |
AG AVM |
|||
232. | Литра Ирина | AG AIF |
000298 0025 |
17.12.2012 17.12.2014 |
AG AIF |
|||
233. | Ротару Валентина | AG | 000299 | 17.12.2012 | AG | ACAP | ||
234. | Корничук Виталие | AG AIF APFN |
000300 0019 0000034 |
13.01.2013 27.09.2013 01.08.2014 |
AG AIF AVM |
ACAP | ||
235. | Шкендря Нина | AG AIF |
000001 0022 |
23.05.2013 11.12.2013 |
AG AIF |
ACAP | ||
236. | Слободяну Светлана | AG | 000002 | 23.05.2013 | AG | ACAP | ||
237. | Дандара Виорел | AG AIF APFN |
000003 0017 0000081 |
03.06.2013 27.09.2013 21.02.2014 |
AG AIF AA |
ACAP | ||
238. | Годя Мариана | AG AIF APFN |
000004 0018 0000082 |
03.06.2013 27.09.2013 21.02.2014 |
AG AIF |
ACAP | ||
239. | Корнецел Надежда | AG AIF APFN |
000005 0021 0000030 |
21.06.2013 10.10.2013 20.12.2013 |
AG AIF AVM |
|||
240. | Барбарош Константин | AG AIF APFN |
000006 0020 0000031 |
21.06.2013 10.10.2013 20.12.2013 |
AG AIF AVM |
|||
241. | Узун Елена | AG | 000007 | 21.06.2013 | AG | AFAM | ||
242. | Коржан Алена | AG | 000008 | 21.06.2013 | AG | |||
243. | Петигин Сергей | AG | 000009 | 11.07.2013 | AG | ACAP | ||
244. | Олейник Вадим | AG | 000010 | 23.10.2013 | AG | |||
245. | Горя Наталья | AG APFN AIF |
000011 0000033 0024 |
23.10.2013 16.04.2014 18.08.2014 |
AG AVM AIF |
|||
246. | Шкендра Константин | AG | 000012 | 14.11.2013 | AG | ACAP | ||
247. | Шишкану Лина | AG APFN APFN |
000013 0000027 0000085 |
14.11.2013 20.12.2013 26.02.2014 |
AG AVM AA |
|||
248. | Мельник Владимир | AG | 000014 | 14.11.2013 | AG | |||
249. | Ким Екатерина | AG APFN |
000029 0000037 |
29.12.2014 17.10.2014 |
AG AVM |
AFAM | ||
250. | Усатый Сергей | AG APFN |
000016 0000035 |
14.11.2013 17.10.2014 |
AG AVM |
AFAM | ||
251. | Терзи Ирина | AG | 000017 | 31.12.2013 | AG | ACAP | ||
252. | Пануш Валентина | AG | 000019 | 17.02.2014 | AG | ACAP | ||
253. | Думбравэ Руслан | AG | 000020 | 12.05.2014 | AG | ACAP | ||
254. | Пашински Кристина | AG | 000021 | 24.06.2014 | AG | |||
255. | Долгая Кристина | AG | 000022 | 24.06.2014 | AG | |||
256. | Генчу Ирина | AG | 000023 | 24.06.2014 | AG | |||
257. | Булгару Стела | AG | 000024 | 10.11.2014 | AG | |||
258. | Цугульски Юлиана | AG | 000025 | 10.11.2014 | AG | |||
259. | Брашовяну Дойна | AG | 000026 | 10.12.2014 | AG | |||
260. | Заполски Вероника | AG | 000027 | 29.12.2014 | AG | |||