#G0№ п/п | Наименование предприятий легкой промышленности, оказывающих услуги на территории Республики Молдова | Реквизиты договоров,заключенных на оказание услуг на территории Республики Молдова,заявителям таможенного режима переработки на таможенной территории |
Виды услуг в соответствии с договорами |
695 | КО |BERLAGR" АО фискальный код 1007600061007 | В/№ от 10 февраля 2017 г. | 14.1 |
696 | ПИК |ASTROLINE" ООО фискальный код 1003600008806 | № 2/2017 от 10 февраля 2017 г. | 14.1 |
697 | СП |VICTORIA FASHION" OOO фискальный код 1006600013995 | № 01/06-05/17 от 6 марта 2017 г. | 14.1 |
698 | |INSTACON" ООО фискальный код 1003609000397 | № 3/17 от 20 февраля 2017 г. | 14.1 |
699 | |CEDATEX-PRO" ООО фискальный код 1003609003996 | № 4/17 от 20 февраля 2017 г. | 14.1 |
700 | |ELLETEX-STIL" ООО фискальный код 1016600006251 | № 11 от 1 февраля 2017 г. | 14.1 |
701 | |RAMICONF-GRUP" ООО фискальный код 1003606015428 |
№ 5-06/03 от 7 марта 2017 г. | 14.1 |
702 | ПИК |EUROCONFEX" ООО фискальный код 1005600023357 | № 5-06/05 от 7 марта 2017 г. | 14.1 |
703 | |ME§TERUL VOPSELELOR" ООО фискальный код 1013602000986 | № 11/2016 от 16 ноября 2016 г. | 14.1 |
704 | |BEJU&COMPANIE" ООО фискальный код 1008603000471 | № 3 от 1 октября 2015 г. № 1 от 2 января 2014 г. № 1 от 20 сентября 2013 г. | 15.2 15.2 15.2 |
705 | |NORDTEX GROUP" ООО фискальный код 1016600019884 | № 1/17 от 11 апреля 2017 г. | 14.1 |
706 | |BEVERA NORD" ООО фискальный код 1003607000083 | Б/№ от 10 апреля 2017 г. | 14.1 |
707 | СП |AYDISU" ООО фискальный код 1007600018735 | № 172403 от 24 марта 2017 г. | 14.1 |
708 | |V&V ART" ООО фискальный код 1003600092010 | № 4/17 от 21 апреля 2017 г. | 14.1 |
709 | |LORIDON GRUO" ООО фискальный код 1013600015863 | № 2 от 17 марта 2017 г. | 14.1 |
710 | |NORD MODA" ООО фискальный код 1015600013140 | № 3 от 21 апреля 2017 г. № 1/2017 от 25 апреля 2017 г. |
14.1 14.1 |
711 | |PROF-CONFECTH" ООО фискальный код 1015600013151 | № 2/2017 от 25 апреля 2017 г. № 38 от 20 апреля 2017 г. | 14.1 14.1 |