#G0№ п/п | Наименование предприятий легкой промышленности, оказывающих услуги на территории Республики Молдова | Реквизиты договоров, заключенных на оказание услуг на территории Республики Молдова, заявителям таможенного режима переработки на таможенной территории | Виды услуг в соответствии с договорами |
682 | П.И.К. |STEAUA-REDS” А.О. фискальный код 1003600134099 | № 01/06-01/17 от 06 января 2017 | 14.1 |
683 | |CHERANG” О.О.О. фискальный код 1012600034193 | № 27/01 от 25 января 2017 | 14.1 |
684 | |MOLDOVAN VASILE” И.П. фискальный код 1002600043381 | № 36 от 07 февраля 2017 | 14.1 |
685 | П.И.К. |ENNSGERN” О.О.О. фискальный код 1005602006121 | № 03/2017 от 01 февраля 2017 | 14.1 |
686 | |CORALAV-LUX” О.О.О. фискальный код 1003602005603 | № 02/2017 от 01 февраля 2017 | 14.1 |
687 | |VIOMAS TEX” О.О.О. фискальный код 1013600021925 | № 24/01 от 01 декабря 2016 | 14.1 |
688 | |BECCARA” О.О.О.фискальный код 1003601002018 | № ST/01/02/2017 от 20 февраля 2017 | 14.1 |
689 | |TRANSPARENT” О.О.О. фискальный код 1004600062829 | № 03 от 10 марта 2014 № 20/2015 от 03 февраля 2015 |
14.1 14.1 |
690 | |PROSENA PRIM” О.О.О. фискальный код 1014600025067 | № 9 от 02 марта 2017 | 14.1 |
691 | |INTERNATIONAL INDUSTRY AND TRADING” О.О.О. фискальный код 1017611000047 |
№ 35 от 16 января 2017 № 31 от 16 января 2017 |
14.1 14.1 |
692 | |AKSAR COMPANY” О.О.О.фискальный код 1013600039140 | № 03 от 24 февраля 2017 | 14.1 |
693 | |CORALAV-LUX” О.О.О.фискальный код 1003602005603 | № 1/2016 от 22 декабря 2016 | 14.1 |
694 | |VELITEXTIL-PROD” О.О.О.фискальный код 1011600024704 | № 5-06/04 от 07 марта 2017 | 14.1 |