MDXXTR | G AAA EEEEEE LLLL 0000 |
Наименование экономической классификации | Экономический код (с 01 января 2016 года) |
Администратор дохода |
2 | 3 | 4 |
Налог на доходы, удерживаемый с заработной платы | 111110/1 | ГНС |
Подоходный налог с физических лиц, к оплате / уплаченный | 111121/1 | ГНС |
Налог на доход, причитающийся с операций передачи во владение и/или пользование недвижимого имущества | 111130/1 | ГНС |
Подоходный налог с предпринимательской деятельности | 111210/1 | ГНС |
Подоходный налог, удерживаемый у источника выплаты | 111220/1 | ГНС |
Подоходный налог, удержанный с суммы выплаченных дивидендов и с доходов, направленных к выплате учредителям -индивидуальным предпринимателям | 111230/1 | ГНС |
Налог на доход от операционной деятельности | 111240/1 | ГНС |
Налог на доход, полученный от профессиональной деятельности в секторе юстиции; | 111261/1 | ГНС |
Приватный налог, уплачиваемый в государственный бюджет | 113311 | ГНС |
Налог за богатство перечисляемый в государственный бюджет | 113611 | ГНС |
Налог на добавленную стоимость на товары, произведенные, и на услуги, оказываемые на территории Республики Молдова | 114110/1 | ГНС |
Акцизы на водку, ликеры, коньяки и другие спиртные напитки, произведенные на территории Республики Молдова | 114211/1 | ГНС |
Акцизы на вина, произведенные на территории Республики Молдова | 114213/1 | ГНС |
Акцизы на пиво, произведенное на территории Республики Молдова | 114215/1 | ГНС |
Акцизы на табачные изделия, произведенные на территории Республики Молдова | 114221/1 | ГНС |
Акцизы на нефтепродукты, произведенные на территории Республики Молдова | 114241/1 | ГНС |
Акцизы на ювелирные изделия (включая ювелирные изделия с бриллиантами), произведенные на территории Республики Молдова | 114261/1 | ГНС |
Акцизы на другой товар, произведенный на территории Республики Молдова | 114271/1 | ГНС |
Сбор за проведение экологической экспертизы | 114424 | ГНС |
Сбор, уплачиваемый инвесторами или владельцами зданий, для разработки нормативных документов в строительстве | 114425 | МФ* |
Лицензионный сбор за определенные виды деятельности, перечисляемый в государственный бюджет | 114521/2 | ГНС |
Сбор за выдачу разрешений на открытие и продление деятельности иностранных представительств, фирм, банков, организаций | 114523 | ГНС |
Сбор за реализацию природного газа, предназначенного для использования в качестве горючего для автотранспортных средств | 114524 | ГНС |
Сбор за выдачу разрешений на осуществление международных автотранспортных перевозок | 114525 | МФ* |
Плата за товары, в процессе использования которых загрязняется окружающая среда | 114534 | ГНС |
Платежи за загрязнение окружающей среды, в пределах установленных нормативов | 114535 | ГНС |
Прочие платежи за загрязнение окружающей среды | 114536 | ГНС |
Сбор за пользование автомобильными дорогами Республики Молдова автомобилями, не зарегистрированными в Республике Молдова | 114631/2 | ТС |
Сбор за пользование автомобильными дорогами Республики Молдова автомобилями, не зарегистрированными в Республике Молдова, с превышением допустимых общей массы, весовых нагрузок на ось или габаритных параметров | 114632/2 | ТС |
Сбор за пользование автомобильными дорогами автомобилями, зарегистрированными в Республике Молдова | 114633 | ГНС |
Сбор за пользование автомобильными дорогами автомобилями, зарегистрированными в Республике Молдова, с превышением допустимых общей массы, весовых нагрузок на ось или габаритных параметров | 114634 | ГНС |
Сбор за пользование охранной зоной автомобильных дорог за чертой населенного пункта для ведения строительно-монтажных работ | 114635 | ГНС |
Сбор за пользование охранной зоной автомобильных дорог за чертой населенного пункта для размещения наружной рекламы | 114636 | ГНС |
Сбор за пользование охранной зоной автомобильных дорог за чертой населенного пункта для размещения объектов дорожного сервиса | 114637 | ГНС |
Виньетка | 114638/2 | ТС |
Консульский сбор | 115620 | МФ* |
Текущие гранты, полученные от правительств других государств для поддержания государственного бюджета | 131111 | МФ |
Капитальные гранты, полученные от правительств других государств для поддержания государственного бюджета | 131211 | МФ |
Текущие гранты, полученные от международных организаций для поддержания государственного бюджета | 132111 | МФ |
Капитальные гранты, полученные от международных организаций для поддержания государственного бюджета | 132211 | МФ |
Проценты на остатки бюджетных средств на банковских счетах | 141111 | МФ |
Проценты на остатки денежных средств на банковских счетах проектов, финансируемых из внешних источников | 141112 | МФ |
Проценты, поступающие в государственный бюджет, на остатки бюджетных средств на депозитных счетах | 141121 | МФ |
Проценты и другие платежи по предоставленным займам, рекредитованным займам и средствам, отвлеченным из бюджета на погашение государственных гарантий | 141141 | МФ |
Проценты и другие платежи по займам, рекредитованным займам, предоставленным бюджетам другого уровня | 141152 | МФ |
Остаток чистой прибыли Национального банка Молдовы | 141210 | МФ |
Дивиденды в государственный бюджет по долевому участию государства в акционерных обществах | 141221 | ГНС |
Отчисления от чистой прибыли государственных (муниципальных) предприятий в государственный бюджет | 141231 | ГНС |
Арендная плата за природные ресурсы, перечисляемая в государственный бюджет | 141511 | ГНС |
Арендная плата за земли несельскохозяйственного назначения, перечисляемая в государственный бюджет | 141531 | ГНС |
Государственная пошлина | 142220 | ГНС |
Поступления от реализации конфискованного имущества и валюты, перечисляемые в государственный бюджет | 142231 | ГНС |
Средства, поступившие в связи с выводом земель из сельскохозяйственного оборота | 142243 | МФ* |
Сбор за выдачу разрешительных документов Национальным агентством по регулированию ядерной и радиологической деятельности | 142244 | ГНС |
Поступления от чистого заработка исполнителя гражданской службы | 142246 | ГНС |
Штрафы и санкции за правонарушения, перечисляемые в государственный бюджет | 143111 | ГНС |
Штрафы и санкции за правонарушения, налагаемые органами Таможенной Службы, перечисляемые в государственный бюджет | 143112 | ТС |
Штрафы, налагаемые aгентом Генерального инспектората полиции | 143113 | ГНС |
Штрафы, налагаемые Национальным инспекторатом по патрулированию | 143210 | ГНС |
Штрафы, налагаемые Национальным инспекторатом по патрулированию, установленные с помощью фотовидеосредств, за нарушение дорожного движения | 143230 | ГНС |
Штрафы, налагаемые Финансовой инспекцией, перечисляемые в государственный бюджет | 143311 | ГНС |
Штрафы, налагаемые согласно Налоговому кодексу органами Государственной налоговой службы, перечисляемые в государственный бюджет | 143321 | ГНС |
Штрафы за правонарушения, налагаемые органами Государственной налоговой службы | 143323 | ГНС |
Штрафы, налагаемые органами Государственной налоговой службы за нарушение сроков репатриации материальных и денежных средств | 143324 | ГНС |
Штрафы, налагаемые Пограничной полицией | 143350 | ГНС |
Штрафы, налагаемые Государственной инспекцией в строительстве | 143410 | ГНС |
Штрафы, налагаемые судебными инстанциями по административным и уголовным делам | 143420 | ГНС |
Штрафы, налагаемые за несоблюдение правил пассажирских перевозок, повреждение автомобильны хдорог, дорожных сооружений и оборудования, насаждений вдоль дорог | 143440 | ГНС |
Штрафы, налагаемые центрами превентивной медицины | 143450 | ГНС |
Штрафы, налагаемые Агентством по защите прав потребителей | 143460 | МФ* |
Штрафы, налагаемые за использование недекларированного труда | 143470 | ГНС |
Штрафы, налагаемые за несвоевременную репатриацию валютной выручки | 143480 | ГНС |
Прочие штрафы и денежные санкции, перечисляемые в государственный бюджет | 143491 | ГНС |
Добровольные пожертвования на текущие расходы из внутренних источников для поддержания государственного бюджета | 144111 | МФ |
Добровольные пожертвования на текущие расходы из внешних источников для поддержания государственного бюджета | 144121 | МФ |
Добровольные пожертвования на капитальные расходы из внутренних источников для поддержания государственного бюджета | 144211 | МФ |
Добровольные пожертвования на капитальные расходы из внешних источников для поддержания государственного бюджета | 144221 | МФ |
Прочие доходы, перечисляемые в государственный бюджет | 145111 | ГНС |
Единный налог, взимаемый резидентами информационно-технологических парков | 145161 | ГНС |
Плата-гарантия за таможенные платежи | 518200/2 | ТС |
Таможенные платежи, уплаченные авансом | 518300/2 | ТС |
Ежемесячная плата за оказание услуг мобильной телефонной связи | 142241 /4 | БУ/# |
Дополнительная обязательная плата за оформление и выдачу технических паспортов автомобилей | 142242/ 4 | БУ/# |
Наименование экономической классификации |
Экономический код (с 01 января 2016 года) |
Администратор дохода | |||
2 | 3 | 4 | |||
Налог на доходы, удерживаемый с заработной платы | 111110/1 | ГНС | |||
Подоходный налог с физических лиц, к оплате / уплаченный | 111121/1 | ГНС | |||
Налог на доходы физических лиц, осуществляющих независимую деятельность в области торговли | 111124 | ГНС | |||
Налог на доход, причитающийся с операций передачи во владение и/или пользование недвижимого имущества | 111130/1 | ГНС | |||
Подоходный налог с предпринимательской деятельности | 111210/1 | ГНС | |||
Подоходный налог, удерживаемый у источника выплаты | 111220/1 | ГНС | |||
Подоходный налог, удержанный с суммы выплаченных дивидендов и с доходов, направленных к выплате учредителям -индивидуальным предпринимателям | 111230/1 | ГНС | |||
Налог на доход от операционной деятельности | 111240/1 | ГНС | |||
Налог на доход, полученный от профессиональной деятельности в секторе юстиции | 111261/1 | ГНС | |||
Земельный налог на земли сельскохозяйственного назначения, за исключением от крестьянских (фермерских) хозяйств | 113110 | ГНС | |||
Земельный налог на земли сельскохозяйственного назначения от крестьянских (фермерских) хозяйств | 113120 | ГНС | |||
Земельный налог на земли несельскохозяйственного назначения | 113130 | ГНС | |||
Земельный налог с физических лиц | 113140 | ГНС | |||
Земельный налог на пастбища и сенокосы | 113150 | ГНС | |||
Налог на недвижимое имущество юридических лиц | 113210 | ГНС | |||
Налог на недвижимое имущество физических лиц | 113220 | ГНС | |||
Налог на недвижимое имущество, уплачиваемый исходя из оценочной (рыночной) стоимости недвижимого имущества, юридическими и физическими лицами, зарегистрированными в качестве предпринимателей | 113230 | ГНС | |||
Налог на недвижимое имущество, уплачиваемый физическими лицами - гражданами, исходя из оценочной (рыночной) стоимости недвижимого имущества | 113240 | ГНС | |||
Приватный налог, уплачиваемый в местный бюджет второго уровня | 113312 | ГНС | |||
Приватный налог, уплачиваемый в местный бюджет первого уровня | 113313 | ГНС | |||
Налог на добавленную стоимость на товары, произведенные, и услуги, оказываемые на территории Республики Молдова | 114110/1 | ГНС | |||
Акцизы на водку, ликеры, коньяки и другие спиртные напитки, произведенные на территории Республики Молдова | 114211/1 | ГНС | |||
Акцизы на вина, произведенные на территории Республики Молдова | 114213/1 | ГНС | |||
Акцизы на пиво, произведенное на территории Республики Молдова | 114215/1 | ГНС | |||
Акцизы на табачные изделия, произведенные на территории Республики Молдова | 114221/1 | ГНС | |||
Акцизы на нефтепродукты, произведенные на территории Республики Молдова | 114241/1 | ГНС | |||
Акцизы на ювелирные изделия (включая ювелирные изделия с бриллиантами), произведенные на территории Республики Молдова | 114261/1 | ГНС | |||
Акцизы на другой товар, произведенный на территории Республики Молдова | 114271/1 | ГНС | |||
Рыночный сбор | 114411 | ГНС | |||
Сбор на благоустройство территории | 114412 | ГНС | |||
Сбор за предоставление услуг по автомобильной перевозке пассажиров на территории муниципиев, городов и сел (коммун) | 114413 | ГНС | |||
Сбор за размещение рекламы | 114414 | ГНС | |||
Сбор за рекламные устройства | 114415 | ГНС | |||
Сбор за парковку автотранспорта | 114416 | ГНС | |||
Сбор за места для парковки | 114417 | ГНС | |||
Сбор за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг | 114418 | ГНС | |||
Сбор за временное проживание | 114421 | ГНС | |||
Курортный сбор | 114422 | ГНС | |||
Сбор за использование местной символики | 114423 | ГНС | |||
Сбор на санитарную очистку | 114426 | ГНС | |||
Лицензионный сбор за определенные виды деятельности, перечисляемый в местный бюджет второго уровня | 114526/2 | ГНС | |||
Сбор за предпринимательский патент | 114522 | ГНС | |||
Сбор за воду | 114611 | ГНС | |||
Сбор за добычу полезных ископаемых | 114612 | ГНС | |||
Сбор за отпускаемую на корню древесину | 114613 | ГНС | |||
Сбор за поиск полезных ископаемых | 114621 | ГНС | |||
Сбор за геологическую разведку полезных ископаемых | 114622 | ГНС | |||
Сбор за использование подземных пространств для строительства подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых | 114623 | ГНС | |||
Сбор за эксплуатацию подземных сооружений в целях осуществления предпринимательской деятельности, не связанной с добычей полезных ископаемых | 114624 | ГНС | |||
Текущие гранты, полученные от правительств других государств для поддержания местного бюджета второго уровня | 131112 | МФ | |||
Текущие гранты, полученные от правительств других государств для поддержания местного бюджета первого уровня | 131113 | МФ | |||
Капитальные гранты, полученные от правительств других государств для поддержания местного бюджета второго уровня | 131212 | МФ | |||
Капитальные гранты, полученные от правительств других государств для поддержания местного бюджета первого уровня | 131213 | МФ | |||
Текущие гранты, полученные от международных организаций для поддержания местного бюджета второго уровня | 132112 | МФ | |||
Текущие гранты, полученные от международных организаций для поддержания местного бюджета первого уровня | 132113 | МФ | |||
Капитальные гранты, полученные от международных организаций для поддержания местного бюджета второго уровня | 132212 | МФ | |||
Капитальные гранты, полученные от международных организаций для поддержания местного бюджета первого уровня | 132213 | МФ | |||
Проценты на остатки денежных средств на банковских счетах проектов финансируемых из внешних источников, перечисляемые в местный бюджет второго уровня | 141113 | МФ | |||
Проценты на остатки денежных средств на банковских счетах проектов финансируемых из внешних источников, перечисляемые в местный бюджет первого уровня | 141114 | МФ | |||
Проценты на остатки бюджетных средств на банковских депозитных счетах, поступающие в местный бюджет второго уровня | 141122 | МФ | |||
Проценты на остатки бюджетных средств на банковских депозитных счетах, поступающие в местный бюджет первого уровня | 141123 | МФ | |||
Проценты и другие платежи по займам, предоставленным из бюджетов второго уровня в бюджеты первого уровня | 141151 | МФ | |||
Дивиденды в местный бюджет второго уровня по долевому участию государства в акционерных обществах | 141222 | ГНС | |||
Дивиденды в местный бюджет первого уровня по долевому участию государства в акционерных обществах | 141223 | ГНС | |||
Отчисления от чистой прибыли государственных (муниципальных) предприятий в местный бюджет второго уровня | 141232 | ГНС | |||
Отчисления от чистой прибыли государственных (муниципальных) предприятий в местный бюджет первого уровня | 141233 | ГНС | |||
Арендная плата за природные ресурсы, перечисляемая в местный бюджет второго уровня | 141512 | ГНС | |||
Арендная плата за природные ресурсы, перечисляемая в местный бюджет первого уровня | 141513 | ГНС | |||
Арендная плата за земли сельскохозяйственного назначения, перечисляемая в местный бюджет второго уровня | 141521 | ГНС | |||
Арендная плата за земли сельскохозяйственного назначения, перечисляемая в местный бюджет первого уровня | 141522 | ГНС | |||
Арендная плата за земли несельскохозяйственного назначения, перечисляемая в местный бюджет второго уровня | 141532 | ГНС | |||
Арендная плата за земли несельскохозяйственного назначения, перечисляемая в местный бюджет первого уровня | 141533 | ГНС | |||
Сбор за организацию аукционов и лотерей в пределах административно-территориальной единицы | 142211 | ГНС | |||
Сбор за регистрацию общественных объединений и средств массовой информации, перечисляемый в местный бюджет второго уровня | 142212 | ГНС | |||
Сбор за регистрацию общественных объединений и средств массовой информации, перечисляемый в местный бюджет первого уровня | 142213 | ГНС | |||
Плата за градостроительные сертификаты и разрешения на строительство или ликвидацию строений, перечисляемая в местный бюджет второго уровня | 142214 | ГНС | |||
Плата за градостроительные сертификаты и разрешений на строительство или ликвидацию строений, перечисляемая в местный бюджет первого уровня | 142215 | ГНС | |||
Сбор с владельцев собак | 142216 | ГНС | |||
Поступления от реализации конфискованного имущества и валюты, перечисляемые в местный бюджет второго уровня | 142232 | ГНС | |||
Поступления от реализации конфискованного имущества и валюты, перечисляемые в местный бюджет первого уровня | 142233 | ГНС | |||
Средства, перечисляемый в местный бюджет второго уровня в связи с выводом земель из сельскохозяйственного оборота | 142248 | МФ* | |||
Средства, перечисляемый в местный бюджет первого уровня в связи с выводом земель из сельскохозяйственного оборота | 142249 | МФ* | |||
Аренда за наем публичной собственности перечисляемые в местный бюджет второго уровня | 142251 | ГНС | |||
Аренда за наем публичной собственности перечисляемые в местный бюджет первого уровня | 142252 | ГНС | |||
Штрафы и санкции за правонарушения, перечисляемые в местный бюджет второго уровня | 143120 | ГНС | |||
Штрафы и санкции за правонарушения, перечисляемые в местный бюджет первого уровня | 143130 | ГНС | |||
Штрафы, налагаемые отделами по осуществлению надзора и контроля за дорожным движением | 143220 | ГНС | |||
Штрафы, налагаемые подразделениями Генерального инспектората полиции, установленные с помощью аудиофотовидеосредств, за нарушение дорожного движения, взимаемые в местный бюджет второго уровня | 143241 | ГНС | |||
Штрафы, налагаемые подразделениями Генерального инспектората полиции, установленные с помощью аудиофотовидеосредств, за нарушение дорожного движения, взимаемые в местный бюджет первого уровня | 143242 | ГНС | |||
Штрафы, налагаемые Финансовой инспекцией, перечисляемые в местный бюджет второго уровня | 143312 | ГНС | |||
Прочие штрафы и денежные санкции, перечисляемые в местный бюджет второго уровня | 143492 | ГНС | |||
Прочие штрафы и денежные санкции, перечисляемые в местный бюджет первого уровня | 143493 | ГНС | |||
Добровольные пожертвования на текущие расходы из внутренних источников для поддержания местного бюджета второго уровня | 144112 | МФ | |||
Добровольные пожертвования на текущие расходы из внутренних источников для поддержания местного бюджета первого уровня | 144113 | МФ | |||
Добровольные пожертвования на текущие расходы из внешних источников для поддержания местного бюджета второго уровня | 144122 | МФ | |||
Добровольные пожертвования на текущие расходы из внешних источников для поддержания местного бюджета первого уровня | 144123 | МФ | |||
Добровольные пожертвования на капитальные расходы из внутренних источников для поддержания местного бюджета второго уровня | 144212 | МФ | |||
Добровольные пожертвования на капитальные расходы из внутренних источников для поддержания местного бюджета первого уровня | 144213 | МФ | |||
Добровольные пожертвования на капитальные расходы из внешних источников для поддержания местного бюджета второго уровня | 144222 | МФ | |||
Добровольные пожертвования на капитальные расходы из внешних источников для поддержания местного бюджета первого уровня | 144223 | МФ | |||
Прочие доходы, перечисляемые в местные бюджеты второго уровня | 145141 | ГНС | |||
Прочие доходы, перечисляемые в местные бюджеты первого уровня | 145142 | ГНС | |||
Сбор при покупке иностранной валюты в валютно-обменных кассах | 142245/3 | БУ/# | |||
1 только для работодателей, зарегистрированных в АТО Гагаузия | |||||
2 только для лицензий, выданных администрацией АТО Гагаузия | |||||
3 смотри Приложение № 8 к приказу. | |||||
# в случае возврата платежей ответственный бюджетный орган / учреждение. | |||||
Наименование территориального казначейства Министерства Финансов |
Код территориального казначейства | Платежный счет консолидированного местного бюджета | Платежный счет в коде IBAN |
1 | 2 | 3 | 4 |
MF-TT Anenii-Noi | 33 | 226633 | DAV |
MF-TT Basarabeasca | 50 | 226650 | DBJ |
MF-TT Bălţi | 02 | 226602 | DAA |
MF-TT Briceni | 35 | 226635 | DAX |
MF-TT Cahul | 10 | 226610 | DAH |
MF-TT Călăraşi | 46 | 226646 | DBH |
MF-TT Cantemir | 25 | 226625 | DAP |
MF-TT Căuşeni | 08 | 226608 | DAF |
MF-TT Chişinău - bugetul municipiului | 14 | 226614 | DAK |
MF-TT Ciadîr-Lunga | 28 | 226628 | DAR |
MF-TT Cimişlia | 37 | 226637 | DAZ |
MF-TT Coşniţa | 53 | 226653 | DBK |
MF-TT Comrat | 09 | 226609 | DAG |
MF-TT Criuleni | 29 | 226629 | DAS |
MF-TT Donduşeni | 34 | 226634 | DAW |
MF-TT Drochia | 42 | 226642 | DBE |
MF-TT Edineţ | 04 | 226604 | DAB |
MF-TT Făleşti | 21 | 226621 | DAL |
MF-TT Floreşti | 43 | 226643 | DBF |
MF-TT Glodeni | 22 | 226622 | DAM |
MF-TT Hînceşti | 07 | 226607 | DAE |
MF-TT Ialoveni | 31 | 226631 | DAT |
MF-TT Leova | 38 | 226638 | DBA |
MF-TT Nisporeni | 47 | 226647 | DBI |
MF-TT Ocniţa | 36 | 226636 | DAY |
MF-TT Orhei | 05 | 226605 | DAC |
MF-TT Rezina | 39 | 226639 | DBB |
MF-TT Rîşcani | 23 | 226623 | DAN |
MF-TT Sîngerei | 24 | 226624 | DAO |
MF-TT Soroca | 11 | 226611 | DAI |
MF-TT Străşeni | 32 | 226632 | DAU |
MF-TT şoldaneşti | 40 | 226640 | DBC |
MF-TT ştefan-Vodă | 45 | 226645 | DBG |
MF-TT Taraclia | 12 | 226612 | DAJ |
MF-TT Teleneşti | 41 | 226641 | DBD |
MF-TT Ungheni | 06 | 226606 | DAD |
MF-TT Vulcaneşti | 27 | 226627 | DAQ |
Наименование налоговых органов | Коды IBAN для перечисления в местные бюджеты второго уровня | |
Штрафы, накладываемые отделами по осуществлению надзора и контроля за дорожным движением (код ECO 143220) | Штрафы, накладываемые подразделениями Генерального Инспектората Полиции за нарушение правил дорожного движения, установленное с помощью фотовидеосредств (код ECO 143241) | |
1 | 2 | 3 |
Государственная Налоговая Инспекция по мун. Кишинэу | MD71TRGDAK14322001000000 | MD25TRGDAK14324101000000 |
Государственная Налоговая Инспекция по мун. Бэлць | MD22TRGDAA14322003000000 | MD73TRGDAA14324103000000 |
Государственная Налоговая Инспекция по району Анений Ной | MD30TRGDAV14322010010000 | MD81TRGDAV14324110010000 |
Государственная Налоговая Инспекция по району Басарабяска | MD05TRGDBJ14322012010000 | MD56TRGDBJ14324112010000 |
Государственная Налоговая Инспекция по району Бричень | MD72TRGDAX14322014010000 | MD26TRGDAX14324114010000 |
Государственная Налоговая Инспекция по району Кахул | MD23TRGDAH14322017010000 | MD74TRGDAH14324117010000 |
Государственная Налоговая Инспекция по району Кэлэраш | MD83TRGDBH14322025010000 | MD37TRGDBH14324125010000 |
Государственная Налоговая Инспекция по району Кантемир | MD15TRGDAP14322021010000 | MD66TRGDAP14324121010000 |
Государственная Налоговая Инспекция по району Кэушень | MD57TRGDAF14322027010000 | MD11TRGDAF14324127010000 |
Государственная Налоговая Инспекция по району Чимишлия | MD49TRGDAZ14322029010000 | MD03TRGDAZ14324129010000 |
Государственная Налоговая Инспекция по АТО Гагаузия | MD26TRGDAG14322096010000 | MD77TRGDAG14324196010000 |
Государственная Налоговая Инспекция по району Дубэсарь | MD34TRGDBK14322038100000 | MD85TRGDBK14324138100000 |
Государственная Налоговая Инспекция по району Криулень | MD72TRGDAS14322031010000 | MD26TRGDAS14324131010000 |
Государственная Налоговая Инспекция по району Дондушень | MD18TRGDAW14322034010000 | MD69TRGDAW14324134010000 |
Государственная Налоговая Инспекция по району Дрокия | MD43TRGDBE14322036010000 | MD94TRGDBE14324136010000 |
Государственная Налоговая Инспекция по району Единец | MD37TRGDAB14322041010000 | MD88TRGDAB14324141010000 |
Государственная Налоговая Инспекция по району Фэлешть | MD80TRGDAL14322043010000 | MD34TRGDAL14324143010000 |
Государственная Налоговая Инспекция по району Флорешть | MD05TRGDBF14322045010000 | MD56TRGDBF14324145010000 |
Государственная Налоговая Инспекция по району Глодень | MD48TRGDAM14322048010000 | MD02TRGDAM14324148010000 |
Государственная Налоговая Инспекция по району Хынчешть | MD91TRGDAE14322053010000 | MD45TRGDAE14324153010000 |
Государственная Налоговая Инспекция по району Яловень | MD60TRGDAT14322055010000 | MD14TRGDAT14324155010000 |
Государственная Налоговая Инспекция по району Леова | MD61TRGDBA14322057010000 | MD15TRGDBA14324157010000 |
Государственная Налоговая Инспекция по району Ниспорень | MD06TRGDBI14322060010000 | MD57TRGDBI14324160010000 |
Государственная Налоговая Инспекция по району Окница | MD24TRGDAY14322062010000 | MD75TRGDAY14324162010000 |
Государственная Налоговая Инспекция по району Орхей | MD75TRGDAC14322064010000 | MD29TRGDAC14324164010000 |
Государственная Налоговая Инспекция по району Резина | MD70TRGDBB14322067010000 | MD24TRGDBB14324167010000 |
Государственная Налоговая Инспекция по району Рышкань | MD86TRGDAN14322071010000 | MD40TRGDAN14324171010000 |
Государственная Налоговая Инспекция по району Сынжерей | MD57TRGDAO14322074010000 | MD11TRGDAO14324174010000 |
Государственная Налоговая Инспекция по району Шолдэнешть | MD70TRGDBC14322083010000 | MD24TRGDBC14324183010000 |
Государственная Налоговая Инспекция по району Сорока | MD04TRGDAI14322078010000 | MD55TRGDAI14324178010000 |
Государственная Налоговая Инспекция по району Штефан-Водэ | MD66TRGDBG14322085010000 | MD20TRGDBG14324185010000 |
Государственная Налоговая Инспекция по району Стрэшень | MD95TRGDAU14322080010000 | MD49TRGDAU14324180010000 |
Государственная Налоговая Инспекция по району Тараклия | MD63TRGDAJ14322087010000 | MD17TRGDAJ14324187010000 |
Государственная Налоговая Инспекция по району Теленешть | MD85TRGDBD14322089010000 | MD39TRGDBD14324189010000 |
Государственная Налоговая Инспекция по району Унгень | MD57TRGDAD14322092010000 | MD11TRGDAD14324192010000 |
Наименование экономической классификации | Экономический код (с 01 января 2016 года) |
Администратор дохода |
2 | 3 | 4 |
Взносы государственного обязательного социального страхования, перечисляемые работодателями | 121100 | НКСС |
Взносы государственного обязательного социального страхования, перечисляемые работодателями для застрахованных лиц | 121200 | НКСС |
Взносы государственного обязательного социального страхования, перечисляемые физическими лицами, осуществляющими индивидуальную трудовую | 121310 | НКСС |
Взносы государственного обязательного социального страхования, перечисляемые физическими лицами, заключившими индивидуальный договор | 121320 | НКСС |
Взносы государственного обязательного социального страхования, перечисляемые владельцами предпринимательского патента | 121330 | НКСС |
Взносы государственного обязательного социального страхования, перечисляемые физическими лицами, владельцами сельскохозяйственных земель | 121340 | НКСС |
Пеня, начисляемая за неуплату работодателями в установленные сроки взносов государственного обязательного социального страхования | 121410 | НКСС |
Пеня, начисляемая за неуплату в установленные сроки индивидуальных взносов государственного обязательного социального страхования | 121420 | НКСС |
Проценты на остатки денежных средств бюджета государственного социального страхования на банковских счетах | 141115 | НКСС |
Проценты от помещения остатков денежных средств бюджета государственного социального страхования на депозитные банковские счета | 141124 | НКСС |
Проценты по государственным ценным бумагам, приобретенным за счет излишков средств бюджета государственного социального страхования | 141131 | НКСС |
Штрафы и санкции за правонарушения, поступающие в бюджет государственного социального страхования | 143150 | НКСС |
Штрафы по платежам в бюджет государственного социального страхования | 143430 | НКСС |
Прочие доходы, поступившие в бюджет государственного социального страхования | 145120 | НКСС |
Наименование экономической классификации | Экономический код (с 01 января 2016 года) | Управляющий доходом |
2 | 3 | 4 |
Взносы обязательного медицинского страхования, исчисленные в процентном отношении к заработной плате и другим выплатам, уплачиваемые работодателями и работниками | 122100 | ГНС |
Взносы обязательного медицинского страхования, исчисленные в фиксированной сумме, уплачиваемые физическими лицами с местом жительства или местом нахождения в Республике Молдова | 122200 | НКМС |
Проценты на остатки денежных средств фондов обязательного медицинского страхования на банковских счетах | 141116 | НКМС |
Проценты на помещения остатков денежных средств фондов обязательного медицинского страхования на депозитные банковские счета | 141125 | НКМС |
Штрафы и санкции за правонарушения, поступающие в бюджет фондов обязательного медицинского страхования | 143140 | НКМС |
Штрафы, налагаемые органами Государственной налоговой службы, согласно Налоговому Кодексу, поступающие в бюджет фондов обязательного медицинского страхования | 143322 | ГНС |
Прочие доходы, поступившие в фонды обязательного медицинского страхования | 145130 | НКМС |
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ | № | ДАТА ВЫДАЧИ | |||||||||||||||||
ТИП ДОК. 1 | ПЛАТЕЖИ | LEI | |||||||||||||||||
ПЛАТЕЛЬЩИК (R) | |||||||||||||||||||
КОД IBAN | ФИСКАЛЬНЫЙ КОД | ||||||||||||||||||
ОПЕРАТОР-ПЛАТЕЛЬЩИК | ПОЛУЧАТЕЛЬ (R) | КОД IBAN | |||||||||||||||||
ФИСКАЛЬНЫЙ КОД | |||||||||||||||||||
ОПЕРАТОР-ПОЛУЧАТЕЛЬ | |||||||||||||||||||
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА | |||||||||||||||||||
ТИП ПЕРЕВОДА | |||||||||||||||||||
ОБЫЧНЫЙ / СРОЧНЫЙ | |||||||||||||||||||
КОД ОПЕРАЦИИ | ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ | ||||||||||||||||||
ДАТА ИСПОЛНЕНИЯ | |||||||||||||||||||
ПОДПИСИ ЭМИТЕНТА | ПОДПИСЬ ОПЕРАТОРА | ||||||||||||||||||
М.П. | |||||||||||||||||||
Наименование территориального казначейства Министерства Финансов | Наименование бюджетной учереждения | Коды IBAN ( код ECO 142245) |
1 | 2 | 3 |
МФ-ТК Анений-Ной | Направление социальной помощии защиты семьи Анений-Ной | MD79TRPDAV142245C03935AA |
