Наименование | Код | Сумма, тыс. леев |
I. Доходы, всего | 1 | 6141657,4 |
в том числе трансферты из государственного бюджета | 2593027,4 | |
II. Расходы, всего | 2+3 | 6234451,3 |
III. Бюджетное сальдо | 1-(2+3) | -92793,9 |
IV. Источники финансирования, всего | 4+5+9 | 92793,9 |
Остаток денежных средств на начало периода | 910 | 153144,8 |
Остаток денежных средств на конец периода | 930 | 60350,9 |
Наименование | Код | Сумма, тыс. леев |
I. Доходы, всего | 1 | 6141657,4 |
Отчисления и взносы на обязательное страхование | 12 | 3542000,0 |
Взносы обязательного медицинского страхования | 122 | 3542000,0 |
Взносы обязательного медицинского страхования, исчисленные в процентном отношении к заработной плате и другим выплатам, уплачиваемые каждой категорией плательщиков | 1221 | 3448712,0 |
Взносы обязательного медицинского страхования, исчисленные в фиксированной сумме, уплачиваемые физическими лицами с местом жительства или местом нахождения в Республике Молдова | 1222 | 93288,0 |
Прочие доходы | 14 | 6630,0 |
Трансферты, полученные в рамках национального публичного бюджета | 19 | 2593027,4 |
Трансферты, полученные в рамках консолидированного центрального бюджета | 192 | 2593027,4 |
Трансферты между государственным бюджетом и фондами обязательного медицинского страхования | 1922 | 2593027,4 |
Полученные текущие трансферты специального назначения между государственным бюджетом и фондами обязательного медицинского страхования | 19221 | 66659,8 |
Полученные текущие трансферты общего назначения между государственным бюджетом и фондами обязательного медицинского страхования | 19223 | 2526367,6 |
Наименование | Сумма, тыс. леев |
Расходы, всего | 6234451,3 |
в том числе: | |
1. Фонд оплаты текущих медицинских услуг (основной фонд) | 6054911,5 |
2. Резервный фонд обязательного медицинского страхования | 50701,9 |
3. Фонд профилактических мероприятий (предупреждение рисков заболевания) | 25000,0 |
4. Фонд развития и модернизации публичных поставщиков медицинских услуг | 25000,0 |
5. Фонд управления системой обязательного медицинского страхования | 78837,9 |
Наименование | Код P2 | Сумма, тыс. леев |
Расходы, всего | 6234451,3 | |
в том числе: | ||
Программа “Общественное здравоохранение и медицинские услуги” | 80 00 | 6234451,3 |
Подпрограмма “Управление фондами обязательного медицинского страхования” | 80 02 | 78837,9 |
Подпрограмма “Первичная медицинская помощь”, в том числе компенсированные лекарства |
80 05 | 1882576,6 522431,6 |
Подпрограмма “Специализированная амбулаторная медицинская помощь” | 80 06 | 427190,5 |
Подпрограмма “Медицинский коммунитарный уход и уход на дому” | 80 08 | 9220,6 |
Подпрограмма “Неотложная догоспитальная медицинская помощь” | 80 09 | 524381,5 |
Подпрограмма “Стационарная медицинская помощь” | 80 10 | 3027433,6 |
Подпрограмма “Высокоспециализированные медицинские услуги” | 80 11 | 184108,7 |
Подпрограмма “Управление резервным фондом обязательного медицинского страхования” | 80 17 | 50701,9 |
Подпрограмма “Национальные и специальные программы в области здравоохранения” | 80 18 | 25000,0 |
Подпрограмма “Развитие и модернизация учреждений системы здравоохранения” | 80 19 | 25000,0 |