№ п/п |
Наименование предприятий легкой промышленности, оказывающих услуги на территории Республики Молдова | Реквизиты договоров, заключенных на оказание услуг на территории Республики Молдова заявителям таможенного режима переработки на таможенной территории | Виды услуг в соответствии с договорами |
543 | „REZUAN” ООО, фискальный код 1003600059750 |
№ 1/2015 от 28 мая 2015 | 18.2 |
544 | „FLAX” ООО, фискальный код 1002601003580 |
№ 01/06-07/15 от 1 июня 2015 | 18.2 |
545 | „RAMICONF-GRUP” ООО, фискальный код 1003606015428 |
Б/№ 1 от 15 мая 2015 | 18.2 |
546 | „NORD MODA” ООО, фискальный код 1015600013140 |
№ 28 от 15 мая 2015 № 31 от 15 мая 2015 |
18.2 18.2 |
547 | „ARIDOR STIL” ООО, фискальный код 1014600027407 |
№ 05/2014 от 6 октября 2014 | 18.2 |
548 | КО „CHERANG” ООО, фискальный код 1012600034193 |
№ 01/06-08/15 от 17 июня 2015 | 18.2 |