#G0Nr. d/o/№ п/п | Clasificarea bugetar=/ Счёт бюджетной классификации |
Denumirea taxei/ Наименование сбора |
Obiectul impunerii/ Объект налогообложения |
Baza impozabil= a obiectului impunerii (se indic= ]n expresie cantitativ= sau, dup= caz, b=neasc=)/ Налогооблагаемая база объекта налогообложения (указывается в количественном или, по случаю, в денежном выражении) |
Cota (lei/ %)/ Ставка (лей/ %) |
Suma taxei calculate (lei) (col. 6 x col.7 x col.8)/ Исчисленная сумма сбора (лей) (гр.6 x гр.7 x гр. 8) |
Suma facilit=\ilor fiscale (lei) / Сумма налоговых льгот,(лей) |
Suma taxei c=tre plat= (lei) (col. 9 - col. 10)/ Сумма сбора к уплате (лей) (гр.9 - гр.10) |
||
Unitatea de m=sur=/ Единица измерения |
Volumul, valoarea contractual= a lucr=rilor, valoarea de bilan\ a construc\iilor / Объем, договорная стоимость работ, балансовая стоимость сооружений | Costul mineralelor utile extrase pentru o unitate (lei/m3)/ Стоимость добытых полезных ископаемых за единиу (лей/м3) | ||||||||
#G01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
1.1 | 115/51 | Taxa pentru ap=/ Сбор за воду |
Apa extras= din fondul apelor, cu excep\ia apei indicate la punctul 1.2, 1.3 [i 1.4/ Вода, добытая из водного фонда, за исключением воды, указанной в пункте 1.2, 1.3 и 1.4 | m3 /м3 | x | x |
||||||||||||
1.2 | Apa mineral= natural= extras=, apa potabil= extras= destinat= ]mbutelierii, cu excep\ia apei indicate la punctul 1.4/ Добытая природная минеральная вода, добытая питьевая вода, предназначенная для бутилирования, за исключением воды, указанной в пункте 1.4 | m3 /м3 | x | x |
||||||||||||||
1.3 | Apa utilizat= de hidrocentrale/ Вода используемая гидростанциями | 10 m3 /м3 | x | |||||||||||||||
1.4 | Apa extras= ]n scopul prev=zut la art. 306 al Codului fiscal, inclusiv / Вода, добытая в целях указанных в ст. 306 Налогового кодекса, в том числе: | x | ||||||||||||||||
- apa mineral=/ добытая минеральная вода | m3 /м3 | |||||||||||||||||
- alt= ap=/ другая вода | m3 /м3 | x | ||||||||||||||||
Total la taxa pentru ap=/ Итого по сбору за воду | x | x | x | x | ||||||||||||||
2.1 | 115/53 | Taxa pentru lemnul eliberat pe picior/ Сбор за отпускаемую на корню древесину |
Pin/ Сосна | m3 /м3 | x | |||||||||||||
2.2 | Molid/ Ель | m3 /м3 | x | |||||||||||||||
2.3 | Stejar, frasin, paltin (ar\ar), fag/ Дуб, ясень, клен, бук | m3 /м3 | x | |||||||||||||||
2.4 | Salc]m/ Акация | m3 /м3 | x | |||||||||||||||
2.5 | Cais, cire[, dud, m=r, p=r/ Абрикос, черешня, шелковица, яблоня, груша | m3 /м3 | x | |||||||||||||||
2.6 | Mesteac=n, ulm, tei, carpen, gl=di\=/ Береза, вяз, липа, граб, гледичия | m3 /м3 | x | |||||||||||||||
2.7 | Plop tremur=tor, plop, salcie/ Осина, тополь, ива | m3 /м3 | x | |||||||||||||||
2.8 | Nuc/ Орех | m3 /м3 | x | |||||||||||||||
2.9 | Salcie (lozie)/ Ива (лоза) | m3 /м3 | x | |||||||||||||||
2.10 | Diverse tipuri de arbori tari/ Различные виды твердых пород | m3 /м3 | x | |||||||||||||||
2.11 | Diverse tipuri de arbori moi/ Различные виды мягких пород | m3 /м3 | x | |||||||||||||||
2.12 | Diverse tipuri de arbori r=[inoase/ Различные виды хвойных пород | m3 /м3 | x | |||||||||||||||
Total la taxa pentru lemnul eliberat pe picior/ Итого по сбору за отпускаемую на корню древесину | x | x | x | x | ||||||||||||||
3.1 | 115/54 | Taxa pentru extragerea mineralelor utile/ Сбор за добычу полезных ископаемых |
Argil= bentonitic=//Глина бентонитовая | ton=/ тонна |
||||||||||||||
3.2 | Calcar pentru producerea varului//Известняк для производства извести | m3 /м3 | ||||||||||||||||
3.3 | Calcar silicios//Кремнеземистый известняк | ton=/ тонна |
||||||||||||||||
3.4 | Gaz combustibil (liber, dizolvat ]n petrol)// Газ горючий (свободный, растворенный в нефти) | m3 /м3 | ||||||||||||||||
3.5 | Ghips// Гипс | ton=/ тонна |
||||||||||||||||
3.6 | Roci de nisip [i prundi[// Песчано-гравийные породы | m3 /м3 | ||||||||||||||||
3.7 | Materiale de formare (nisip, argil=)// Формовочные материалы (песок, глина) | m3 /м3 | ||||||||||||||||
3.8 | Calcar pentru industria de zah=r// Известняк для сахарной промышленности | ton=/ тонна |
||||||||||||||||
3.9 | Materie prim= silicioas= (diatomit, tripoli )// Кремнистое сырье (диатомит, трепел) | m3 /м3 | ||||||||||||||||
3.10 | Materie prim= pentru ceramic= (argil=, argil= nisipoas=)// Керамическое сырье (глина, суглинок) | m3 /м3 | ||||||||||||||||
3.11 | Materie prim= pentru ciment (calcar, argil=)/ /Цементное сырье (известняк, глина) | ton=/ тонна |
||||||||||||||||
3.12 | Materie prim= pentru producerea c=r=mizii [i \iglei (argil=, argil= nisipoas=, nisip degresant)// Кирпично-черепичное сырье (глина, суглинок, песок-отощитель) | m3 /м3 | ||||||||||||||||
3.13 | Materie prim= pentru producerea sticlei (nisip)// Стекольное сырье (песок) | ton=/ тонна |
||||||||||||||||
3.14 | Materie prim= de cheramzit (argil=, argilit)// Керамзитовое сырье (глина, аргиллит) | m3 /м3 | ||||||||||||||||
3.15 | Nisip pentru produse de silicat// Песок для силикатных изделий | m3 /м3 | ||||||||||||||||
3.16 | Petrol (rezerve geologice [i extractibile)// Нефть (геологические и извлекаемые запасы) | ton=/ тонна |
||||||||||||||||
3.17 | Piatr= de construc\ie (calcar, gresie, granit)// Камень строительный (известняк, песчаник, гранит) | m3 /м3 | ||||||||||||||||
3.18 | Piatr= natural= de fa\ad= (calcar, gresie)// Камень природный облицовочный (известняк, песчаник) | m3 /м3 | ||||||||||||||||
3.19 | Calcar pentru t=ierea blocurilor pentru pere\i// Известняк пильный для стеновых блоков | m3 /м3 | ||||||||||||||||
Total la taxa pentru extragerea mineralelor utile/ Итого по сбору за добычу полезных ископаемых | x | x | x | x | ||||||||||||||
4 | 122/46 | Taxa pentru efectuarea prospec\iunilor geologice/ Сбор за поиск полезных ископаемых |
Valoarea contractual= (de deviz) a lucr=rilor pentru efectuarea prospec\iunilor geologice/ Договорная (сметная) стоимость работ по поиску полезных ископаемых | Lei/лей | ||||||||||||||
5 | 122/47 | Taxa pentru efectuarea explor=rilor geologice/ Сбор за геологическую разведку полезных ископаемых |
Valoarea contractual= (de deviz) a lucr=rilor pentru efectuarea explor=rilor geologice/ Договорная (сметная) стоимость работ по геологической разведке полезных ископаемых | Lei/лей | x | |||||||||||||
6 | 122/48 | Taxa pentru folosirea spa\iilor subterane ]n scopul construc\iei obiectivelor subterane, altele dec]t cele destinate extrac\iei mineralelor utile/ Сбор за использование подземных пространств для строительства подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых | Valoarea contractual= (de deviz) a lucr=rilor de construc\ie a obiectivului/ Договорная (сметная) стоимость объекта строительства | Lei/лей | x | |||||||||||||
7 | 122/49 | Taxa pentru exploatarea construc\iilor subterane ]n scopul desf=[ur=rii activit=\ii de ]ntreprinz=tor, altele dec]t cele destinate extrac\iei mineralelor utile/ Сбор за эксплуатацию подземных сооружений в целях осуществления предпринимательской деятельности, не связанной с добычей полезных ископаемых | Valoarea de bilan\ a construc\iilor subterane exploatate/ Балансовая стоимость эксплуатируемого подземного сооружения | Lei/лей | x | |||||||||||||
Total pe taxele pentru resursele naturale/ Итого по сборам за природные ресурсы | X | X | X | X | ||||||||||||||
#G0Nr. d/o/ № п/п |
Clasificarea bugetar=/ Счёт бюджетной класификации | Codul subdiviziiunii/ Код подразделения | Codul localit=\ii/ Код местности |
Denumirea taxei/Наименование сбора | Suma taxei calculate (lei)/ Исчисленная сумма сбора (леев) |
Suma facilit=\ilor fiscale (lei) / Сумма налоговых льгот (леев) |
Suma taxei c=tre plat= (lei)/ Сумма сбора к уплате (леев) |
#G01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1. | 155/51 |
x | x | Taxa pentru ap=, total, inclusiv pe UAT:/ Сбор за воду , всего, в том числе по АТЕ: | |||||||
1.1 | x | x | |||||||||
1.2 | x | x | |||||||||
1.3 | x | x | |||||||||
1.4 | x | x | |||||||||
1.5 | x | x | |||||||||
1.6 | x | x | |||||||||
1.7 | x | x | |||||||||
1.8 | x | x | |||||||||
2. | 115/53 | x | x | Taxa pentru lemnul eliberat pe picior , total, inclusiv pe UAT:/ Сбор за отпускаемую на корню древесину, всего, в том числе по АТЕ: | |||||||
2.1 | x | x | |||||||||
2.2 | x | x | |||||||||
2.3 | x | x | |||||||||
2.4 | x | x | |||||||||
2.5 | x | x | |||||||||
2.6 | x | x | |||||||||
2.7 | x | x | |||||||||
2.8 | x | x | |||||||||
3. | 115/54 | x | x | Taxa pentru extragerea mineralelor utile, total, inclusiv pe UAT:/ Сбор за добычу полезных ископаемых, всего, в том числе по АТЕ: | |||||||
3.1 | x | x | |||||||||
3.2 | x | x | |||||||||
3.3 | x | x | |||||||||
3.4 | x | x | |||||||||
3.5 | x | x | |||||||||
3.6 | x | x | |||||||||
3.7 | x | x | |||||||||
3.8 | x | x | |||||||||
4. | 122/46 | x | x | Taxa pentru efectuarea prospec\iunilor geologice, total, inclusiv pe UAT:/ Сбор за поиск полезных ископаемых, всего, в том числе по АТЕ: |
|||||||
4.1 | x | x | |||||||||
4.2 | x | x | |||||||||
4.3 | x | x | |||||||||
4.4 | x | x | |||||||||
4.5 | x | x | |||||||||
4.6 | x | x | |||||||||
4.7 | x | x | |||||||||
4.8 | x | x | |||||||||
5. | 122/47 | x | x | Taxa pentru efectuarea explor=rilor geologice, total, inclusiv pe UAT:/ Сбор за геологическую разведку полезных ископаемых, всего, в том числе по АТЕ: | |||||||
5.1 | x | x | |||||||||
5.2 | x | x | |||||||||
5.3 | x | x | |||||||||
5.4 | x | x | |||||||||
5.5 | x | x | |||||||||
5.6 | x | x | |||||||||
5.7 | x | x | |||||||||
5.8 | x | x | |||||||||
6. | 122/48 | x | x | Taxa pentru folosirea spa\iilor subterane ]n scopul construc\iei obiectivelor subterane, altele dec]t cele destinate extrac\iei mineralelor utile, total, inclusiv pe UAT:/ Сбор за использование подземных пространств для строительства подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, всего, в том числе по АТЕ: | |||||||
6.1 | x | x | |||||||||
6.2 | x | x | |||||||||
6.3 | x | x | |||||||||
6.4 | x | x | |||||||||
6.5 | x | x | |||||||||
6.6 | x | x | |||||||||
6.7 | x | x | |||||||||
6.8 | x | x | |||||||||
7. | 122/49 | x | x | Taxa pentru exploatarea construc\iilor subterane ]n scopul desf=[ur=rii activit=\ii de ]ntreprinz=tor, altele dec]t cele destinate extrac\iei mineralelor utile, total, inclusiv pe UAT:/ Сбор за эксплуатацию подземных сооружений в целях осуществления предпринимательской деятельности, не связанной с добычей полезных ископаемых, всего, в том числе по АТЕ: | |||||||
7.1 | x | x | |||||||||
7.2 | x | x | |||||||||
7.3 | x | x | |||||||||
7.4 | x | x | |||||||||
7.5 | x | x | |||||||||
7.6 | x | x | |||||||||
7.7 | x | x | |||||||||
7.8 | x | x | |||||||||
Total pe taxele pentru resursele naturale/ Итого по сборам за природные ресурсы | |||||||||||